Опрос: Наибрутальнейший / The most brutal man Опрос закрыт. |
|||
DetMoroz | 8 | 5.97% | |
dragon_men001 | 4 | 2.99% | |
Metalhead 97979 | 0 | 0% | |
Mumbo | 0 | 0% | |
FePeGe | 0 | 0% | |
hardmild | 0 | 0% | |
syntexid | 1 | 0.75% | |
Lukati | 2 | 1.49% | |
huan_ortis | 0 | 0% | |
samael_tragedy | 1 | 0.75% | |
zzashpaupat | 2 | 1.49% | |
Agheres | 0 | 0% | |
mr.doctor | 1 | 0.75% | |
Demigor | 6 | 4.48% | |
Psychoexe | 0 | 0% | |
Brandon Storm | 22 | 16.42% | |
DeceiverSwe | 2 | 1.49% | |
PASHTET983 | 0 | 0% | |
Max_88 | 3 | 2.24% | |
SamGross | 4 | 2.99% | |
devol2007 | 5 | 3.73% | |
bumlock | 0 | 0% | |
DARK_VOID | 2 | 1.49% | |
Puukko | 4 | 2.99% | |
cfh_1995 | 0 | 0% | |
spaceserpent | 2 | 1.49% | |
Maxwolf | 1 | 0.75% | |
shamanist | 0 | 0% | |
djoma | 2 | 1.49% | |
dmidme | 1 | 0.75% | |
Sonne_RT | 24 | 17.91% | |
Investrum | 0 | 0% | |
water_nymph | 10 | 7.46% | |
groparul | 6 | 4.48% | |
Blind Wolf | 2 | 1.49% | |
zzseamlezz | 1 | 0.75% | |
Ozzzie666 | 2 | 1.49% | |
Голосую за всех! / My vote is for everyone! | 13 | 9.70% | |
Murom | 3 | 2.24% | |
Всего | Голосов: 134 | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
Рейтинг темы:
Наибрутальнейший мужчина трекера 2017 / The most brutal man of the tracker 2017
|
|||||||
| |||||||
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)